大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020200 03:20:06 | 1 5 5 |
202103020199 03:19:06 | 4 4 6 |
202103020198 03:18:06 | 1 3 6 |
202103020197 03:17:06 | 1 3 6 |
202103020196 03:16:06 | 1 3 5 |
202103020195 03:15:06 | 1 4 5 |
202103020194 03:14:06 | 2 2 6 |
202103020193 03:13:06 | 4 6 6 |
202103020192 03:12:06 | 3 5 6 |
202103020191 03:11:06 | 3 6 6 |
202103020190 03:10:06 | 2 2 5 |
202103020189 03:09:06 | 4 5 5 |
202103020188 03:08:06 | 1 2 5 |
202103020187 03:07:06 | 1 5 5 |
202103020186 03:06:06 | 3 4 6 |
202103020185 03:05:06 | 4 6 6 |
202103020184 03:04:06 | 4 6 6 |
202103020183 03:03:06 | 2 3 6 |
202103020182 03:02:06 | 1 5 5 |
202103020181 03:01:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0201-203期 | 长牌 | 【14,23,35,46】 | 0201期 | ? | ? |
0198-200期 | 长牌 | 【14,23,35,46】 | 0200期 | 1,5,5 | 挂 |
0196-198期 | 长牌 | 【12,16,24,44】 | 0197期 | 1,3,6 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【14,15,16,45】 | 0195期 | 1,4,5 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【15,24,26,66】 | 0194期 | 2,2,6 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【11,23,35,45】 | 0192期 | 3,5,6 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【11,12,46,66】 | 0191期 | 3,6,6 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【12,16,33,55】 | 0189期 | 4,5,5 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【12,26,44,56】 | 0188期 | 1,2,5 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【12,15,24,55】 | 0187期 | 1,5,5 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【34,44,55,56】 | 0186期 | 3,4,6 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【22,24,44,45】 | 0184期 | 4,6,6 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【16,22,35,56】 | 0183期 | 2,3,6 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【16,22,26,46】 | 0181期 | 4,4,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【11,22,23,36】 | 0180期 | 2,4,5 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【12,13,35,36】 | 0178期 | 1,3,3 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【11,13,15,26】 | 0176期 | 1,2,3 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【25,34,36,45】 | 0175期 | 2,5,5 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【16,22,24,44】 | 0174期 | 2,4,6 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【11,35,44,45】 | 0173期 | 1,4,5 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【14,15,33,55】 | 0172期 | 2,5,6 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【11,16,24,33】 | 0170期 | 1,2,5 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【15,23,33,35】 | 0168期 | 1,4,5 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【14,15,16,34】 | 0167期 | 1,1,6 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【12,13,15,46】 | 0166期 | 1,3,4 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【14,15,33,35】 | 0165期 | 4,5,5 | 挂 |
0162-164期 | 长牌 | 【11,13,35,46】 | 0162期 | 1,2,2 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【13,15,33,35】 | 0161期 | 2,3,3 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【11,12,13,45】 | 0160期 | 1,5,6 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【14,24,25,46】 | 0159期 | 1,1,4 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【14,25,26,36】 | 0158期 | 2,3,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【14,15,23,66】 | 0157期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |